UNI-T multimeter compact UT133A
Producent | UNI-T | |
Type meter | digitale multimeter | |
Meting | AC spanning, AC-stroom, capaciteit, continuïteit, DC spanning, DC-stroom, weerstand | |
Soort gebruikt display | LCD | |
Display -parameters | (6000) | |
Bereik van de DC-spanningsmeting | 600mV/6000mV/60V/600V | |
Precisie van de DC-spanningsmeting | ±(0,5% + 3 cijfers) | |
Bereik van de AC-spanningsmeting | 600mV/6V/60V/600V | |
Precisie van de AC-spanningsmeting | ±(0,7% + 3 cijfers) | |
Meetbereik DC-stroom | 600µA/6mA/60mA/600mA/6A/10A | |
Meetbereik AC-stroom(1) gemiddelde meting) | 600µA/6mA/60mA/600mA/6A/10A | |
Precisie van de DC-stroommeting | ±(1% + 3 cijfers) | |
Precisie van de AC-stroommeting | ±(1% + 3 cijfers) | |
Meetbereik weerstand | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/60MΩ | |
Precisie van de weerstandsmeting | ±(0,8% + 2 cijfers) | |
Bereik van de capaciteitsmeting | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999µF/99.99µF/999.9µF/9.999mF | |
Precisie van de weerstandsmeting | ±(4% + 5 cijfers) | |
Meetbereik temperatuur | -40…1000°C | |
Test | diodes | |
Netwerkcontinuïteitstest | akoestisch signaal, <10Ω | |
Conformiteit met de norm | CAT III 600V EN 61010 | |
Afmetingen (B x H x D) | 76.5x155x49mm | |
Achtergrondverlichting | ja |
108352
5420037011896
bo321
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.